Waldorf at Valley City State

53

73
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Waldorf | 16 | 6 | 16 | 15 | 53 |
| Valley City State | 9 | 21 | 24 | 19 | 73 |
Box Score
Waldorf
Valley City State
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 10 - Taylor Moen | 26 | 2-7 | 0-2 | 1-2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 5 |
| 15 - Lindsay FIeld | 23 | 3-6 | 1-3 | 2-2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 |
| 21 - Sandra Christian | 27 | 1-7 | 1-7 | 0-0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 24 - Lizzie Garza | 23 | 2-6 | 0-3 | 2-2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 6 |
| 43 - Kaylee Weber | 21 | 2-6 | 0-0 | 0-1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 12 - Maddy Stott | 17 | 2-8 | 1-5 | 0-0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| 23 - Kayela Willis | 22 | 6-10 | 2-4 | 1-3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 15 |
| 25 - Tina Lair-VanMeter | 19 | 3-7 | 0-0 | 0-0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| 30 - Addison McMurray - g | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 - Bethany Rehse - f | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 - Isabelle Christian - g | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 - Kylie Willems | 16 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 44 - Jordan Lukes - g | 4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TM - TEAM | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| TOTALS | 21-58 | 5-25 | 6-10 | 9 | 25 | 34 | 9 | 5 | 2 | 17 | 16 | 53 | |
| 36.2% | 20.0% | 60.0% | |||||||||||
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 12 - Ashlyn Diemert - g | 25 | 4-9 | 2-3 | 2-2 | 0 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 |
| 10 - Allie Critchley | 21 | 3-5 | 0-1 | 1-4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| 20 - Adriana Torres | 32 | 10-16 | 3-5 | 2-2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 25 |
| 21 - Taryn Dieterle | 25 | 3-7 | 0-3 | 2-2 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 8 |
| 22 - Emma Nielsen | 22 | 0-6 | 0-4 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 11 - Allie Negen - f | 22 | 2-5 | 0-0 | 2-2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 13 - Meredith Dumas - f | 14 | 1-2 | 0-0 | 3-4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 24 - Katie Johnson - g | 18 | 2-4 | 1-3 | 1-2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 |
| 31 - Bayli Heap - g | 20 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| TM - TEAM | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTALS | 27-57 | 6-19 | 13-18 | 7 | 31 | 38 | 10 | 8 | 1 | 11 | 13 | 73 | |
| 47.4% | 31.6% | 72.2% | |||||||||||
| Location: | Valley City, ND |
|---|---|
| Technical fouls: | Waldorf-None ; Valley City State-None . |
| Officials: | , , |
Play By Play
| 10:00 |
MOEN,TAYLOR
will be starting
|
||
| 10:00 |
FIELD,LINDSAY
will be starting
|
||
| 10:00 |
CHRISTIAN,SANDRA
will be starting
|
||
| 10:00 |
GARZA,LIZZIE
will be starting
|
||
| 10:00 |
WEBER,KAYLEE
will be starting
|
||
| 10:00 |
CRITCHLEY,ALLIE
will be starting
|
||
| 10:00 |
DIEMERT,ASHLYN
will be starting
|
||
| 10:00 |
TORRES,ADRIANA
will be starting
|
||
| 10:00 |
DIETERLE,TARYN
will be starting
|
||
| 10:00 |
NIELSEN,EMMA
will be starting
|
||
| 9:43 |
MOEN,TAYLOR missed 2-pt. field goal
|
||
| 9:43 |
GARZA,LIZZIE offensive rebound
|
||
| 9:30 |
WEBER,KAYLEE made 2-pt. field goal
|
2 - 0 | |
| 9:09 | 2 - 2 |
TORRES,ADRIANA made 2-pt. field goal
|
|
| 8:46 |
Turnover by WEBER,KAYLEE
|
2 - 2 | |
| 8:19 | 2 - 2 |
TORRES,ADRIANA missed 2-pt. field goal
|
|
| 8:19 |
MOEN,TAYLOR defensive rebound
|
2 - 2 | |
| 8:04 |
Turnover by TEAM
|
2 - 2 | |
| 7:36 | 2 - 2 |
NIELSEN,EMMA missed 2-pt. field goal
|
|
| 7:36 |
CHRISTIAN,SANDRA defensive rebound
|
2 - 2 | |
| 7:32 |
Turnover by GARZA,LIZZIE
|
2 - 2 | |
| 7:32 | 2 - 2 |
Steal by DIETERLE,TARYN
|
|
| 7:27 | 2 - 2 |
DIEMERT,ASHLYN missed 2-pt. field goal
|
|
| 7:27 |
CHRISTIAN,SANDRA defensive rebound
|
2 - 2 | |
| 7:15 |
FIELD,LINDSAY made 3-pt. jump shot
|
5 - 2 | |
| 7:15 |
Assist by GARZA,LIZZIE
|
5 - 2 | |
| 7:03 | 5 - 5 |
DIEMERT,ASHLYN made 3-pt. jump shot
|
|
| 7:03 | 5 - 5 |
Assist by CRITCHLEY,ALLIE
|
|
| 6:41 |
MOEN,TAYLOR made 2-pt. field goal
|
7 - 5 | |
| 6:29 | 7 - 5 |
Turnover by TORRES,ADRIANA
|
|
| 6:29 | 7 - 5 |
Foul by TORRES,ADRIANA
|
|
| 6:29 | 7 - 5 |
DIEMERT,ASHLYN
goes to the bench
|
|
| 6:29 | 7 - 5 |
CRITCHLEY,ALLIE
goes to the bench
|
|
| 6:29 | 7 - 5 |
JOHNSON,KATIE
enters the game
|
|
| 6:29 | 7 - 5 |
HEAP,BAYLI
enters the game
|
|
| 6:27 |
WEBER,KAYLEE
goes to the bench
|
7 - 5 | |
| 6:27 |
LAIR-VANMETER,TINA
enters the game
|
7 - 5 | |
| 6:14 |
LAIR-VANMETER,TINA made 2-pt. field goal
|
9 - 5 | |
| 6:00 | 9 - 5 |
DIETERLE,TARYN missed 3-pt. jump shot
|
|
| 6:00 |
CHRISTIAN,SANDRA defensive rebound
|
9 - 5 | |
| 5:54 |
Turnover by MOEN,TAYLOR
|
9 - 5 | |
| 5:54 |
MOEN,TAYLOR
goes to the bench
|
9 - 5 | |
| 5:54 |
WILLIS,KAYELA
enters the game
|
9 - 5 | |
| 5:54 |
FIELD,LINDSAY
goes to the bench
|
9 - 5 | |
| 5:54 |
WILLEMS,KYLIE
enters the game
|
9 - 5 | |
| 5:41 | 9 - 5 |
HEAP,BAYLI missed 2-pt. field goal
|
|
| 5:41 |
LAIR-VANMETER,TINA defensive rebound
|
9 - 5 | |
| 5:32 |
CHRISTIAN,SANDRA made 3-pt. jump shot
|
12 - 5 | |
| 5:32 |
Assist by WILLIS,KAYELA
|
12 - 5 | |
| 5:31 | 12 - 5 |
TEAM TIMEOUT by Valley City State
|
|
| 5:15 | 12 - 7 |
TORRES,ADRIANA made 2-pt. field goal
|
|
| 4:58 |
GARZA,LIZZIE missed 3-pt. jump shot
|
12 - 7 | |
| 4:58 |
TEAM offensive rebound
|
12 - 7 | |
| 4:51 |
Turnover by GARZA,LIZZIE
|
12 - 7 | |
| 4:51 | 12 - 7 |
Steal by DIETERLE,TARYN
|
|
| 4:51 |
Foul by LAIR-VANMETER,TINA
|
12 - 7 | |
| 4:44 | 12 - 7 |
Turnover by DIEMERT,ASHLYN
|
|
| 4:44 | 12 - 7 |
Foul by DIEMERT,ASHLYN
|
|
| 4:32 | 12 - 7 |
NIELSEN,EMMA
goes to the bench
|
|
| 4:32 | 12 - 7 |
DIEMERT,ASHLYN
enters the game
|
|
| 4:29 |
GARZA,LIZZIE missed 3-pt. jump shot
|
12 - 7 | |
| 4:29 | 12 - 7 |
JOHNSON,KATIE defensive rebound
|
|
| 4:23 | 12 - 7 |
Turnover by DIEMERT,ASHLYN
|
|
| 4:23 | 12 - 7 |
DIEMERT,ASHLYN
goes to the bench
|
|
| 4:23 | 12 - 7 |
NIELSEN,EMMA
enters the game
|
|
| 4:23 | 12 - 7 |
JOHNSON,KATIE
goes to the bench
|
|
| 4:23 | 12 - 7 |
CRITCHLEY,ALLIE
enters the game
|
|
| 4:03 |
Turnover by LAIR-VANMETER,TINA
|
12 - 7 | |
| 4:03 | 12 - 7 |
Steal by TORRES,ADRIANA
|
|
| 3:57 | 12 - 7 |
Turnover by NIELSEN,EMMA
|
|
| 3:57 |
Steal by LAIR-VANMETER,TINA
|
12 - 7 | |
| 3:38 |
GARZA,LIZZIE missed 3-pt. jump shot
|
12 - 7 | |
| 3:38 |
CHRISTIAN,SANDRA
goes to the bench
|
12 - 7 | |
| 3:38 |
GARZA,LIZZIE
goes to the bench
|
12 - 7 | |
| 3:38 |
MOEN,TAYLOR
enters the game
|
12 - 7 | |
| 3:38 |
STOTT,MADDY
enters the game
|
12 - 7 | |
| 3:38 | 12 - 7 |
DIETERLE,TARYN
goes to the bench
|
|
| 3:38 | 12 - 7 |
NEGEN,ALLIE
enters the game
|
|
| 3:38 |
TEAM offensive rebound
|
12 - 7 | |
| 3:30 |
Turnover by STOTT,MADDY
|
12 - 7 | |
| 3:17 | 12 - 7 |
CRITCHLEY,ALLIE missed 3-pt. jump shot
|
|
| 3:17 |
LAIR-VANMETER,TINA defensive rebound
|
12 - 7 | |
| 2:56 |
WILLIS,KAYELA missed 3-pt. jump shot
|
12 - 7 | |
| 2:56 |
LAIR-VANMETER,TINA offensive rebound
|
12 - 7 | |
| 2:51 |
Turnover by MOEN,TAYLOR
|
12 - 7 | |
| 2:51 | 12 - 7 |
Steal by TORRES,ADRIANA
|
|
| 2:47 | 12 - 9 |
TORRES,ADRIANA made 2-pt. field goal
|
|
| 2:25 |
STOTT,MADDY made 2-pt. field goal
|
14 - 9 | |
| 2:25 |
Assist by LAIR-VANMETER,TINA
|
14 - 9 | |
| 2:04 |
Foul by MOEN,TAYLOR
|
14 - 9 | |
| 2:04 | 14 - 9 |
HEAP,BAYLI
goes to the bench
|
|
| 2:04 | 14 - 9 |
NIELSEN,EMMA
goes to the bench
|
|
| 2:04 | 14 - 9 |
DUMAS,MEREDITH
enters the game
|
|
| 2:04 | 14 - 9 |
DIEMERT,ASHLYN
enters the game
|
|
| 2:04 |
WILLEMS,KYLIE
goes to the bench
|
14 - 9 | |
| 2:04 |
LAIR-VANMETER,TINA
goes to the bench
|
14 - 9 | |
| 2:04 |
FIELD,LINDSAY
enters the game
|
14 - 9 | |
| 2:04 |
WEBER,KAYLEE
enters the game
|
14 - 9 | |
| 2:04 | 14 - 9 |
CRITCHLEY,ALLIE missed free throw
|
|
| 2:04 | 14 - 9 |
CRITCHLEY,ALLIE missed free throw
|
|
| 2:02 |
STOTT,MADDY defensive rebound
|
14 - 9 | |
| 1:39 |
STOTT,MADDY missed 3-pt. jump shot
|
14 - 9 | |
| 1:39 |
STOTT,MADDY offensive rebound
|
14 - 9 | |
| 1:37 |
STOTT,MADDY missed 2-pt. field goal
|
14 - 9 | |
| 1:37 | 14 - 9 |
NEGEN,ALLIE defensive rebound
|
|
| 1:25 | 14 - 9 |
DIEMERT,ASHLYN missed 3-pt. jump shot
|
|
| 1:25 |
FIELD,LINDSAY defensive rebound
|
14 - 9 | |
| 0:51 |
STOTT,MADDY missed 2-pt. field goal
|
14 - 9 | |
| 0:51 |
STOTT,MADDY offensive rebound
|
14 - 9 | |
| 0:48 |
WEBER,KAYLEE missed 2-pt. field goal
|
14 - 9 | |
| 0:48 | 14 - 9 |
CRITCHLEY,ALLIE defensive rebound
|
|
| 0:34 | 14 - 9 |
CRITCHLEY,ALLIE missed 2-pt. field goal
|
|
| 0:34 |
TEAM defensive rebound
|
14 - 9 | |
| 0:34 | 14 - 9 |
Foul by DIEMERT,ASHLYN
|
|
| 0:34 | 14 - 9 |
CRITCHLEY,ALLIE
goes to the bench
|
|
| 0:34 | 14 - 9 |
DIEMERT,ASHLYN
goes to the bench
|
|
| 0:34 | 14 - 9 |
JOHNSON,KATIE
enters the game
|
|
| 0:34 | 14 - 9 |
DIETERLE,TARYN
enters the game
|
|
| 0:26 |
WILLIS,KAYELA
goes to the bench
|
14 - 9 | |
| 0:26 |
CHRISTIAN,SANDRA
enters the game
|
14 - 9 | |
| 0:14 |
CHRISTIAN,SANDRA missed 3-pt. jump shot
|
14 - 9 | |
| 0:14 |
FIELD,LINDSAY offensive rebound
|
14 - 9 | |
| 0:10 |
FIELD,LINDSAY made 2-pt. field goal
|
16 - 9 | |
| 0:00 | 16 - 9 |
NEGEN,ALLIE missed 2-pt. field goal
|
|
| 0:00 |
CHRISTIAN,SANDRA defensive rebound
|
16 - 9 | |
| back to top | |||
| 10:00 | 16 - 9 |
JOHNSON,KATIE
will be starting
|
|
| 10:00 | 16 - 9 |
NEGEN,ALLIE
will be starting
|
|
| 10:00 | 16 - 9 |
DIETERLE,TARYN
will be starting
|
|
| 10:00 | 16 - 9 |
NIELSEN,EMMA
will be starting
|
|
| 10:00 | 16 - 9 |
TORRES,ADRIANA
will be starting
|
|
| 10:00 |
MOEN,TAYLOR
will be starting
|
16 - 9 | |
| 10:00 |
WEBER,KAYLEE
will be starting
|
16 - 9 | |
| 10:00 |
GARZA,LIZZIE
will be starting
|
16 - 9 | |
| 10:00 |
CHRISTIAN,SANDRA
will be starting
|
16 - 9 | |
| 10:00 |
FIELD,LINDSAY
will be starting
|
16 - 9 | |
| 9:48 | 16 - 9 |
NIELSEN,EMMA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 9:48 |
TEAM defensive rebound
|
16 - 9 | |
| 9:29 |
Turnover by GARZA,LIZZIE
|
16 - 9 | |
| 9:29 |
Foul by GARZA,LIZZIE
|
16 - 9 | |
| 9:04 | 16 - 9 |
NIELSEN,EMMA missed 2-pt. field goal
|
|
| 9:04 |
TEAM defensive rebound
|
16 - 9 | |
| 8:37 |
Turnover by FIELD,LINDSAY
|
16 - 9 | |
| 8:37 |
Foul by FIELD,LINDSAY
|
16 - 9 | |
| 8:11 | 16 - 11 |
NEGEN,ALLIE made 2-pt. field goal
|
|
| 8:11 | 16 - 11 |
Assist by NIELSEN,EMMA
|
|
| 7:52 |
Turnover by WEBER,KAYLEE
|
16 - 11 | |
| 7:27 | 16 - 11 |
Turnover by JOHNSON,KATIE
|
|
| 7:27 |
Steal by FIELD,LINDSAY
|
16 - 11 | |
| 7:11 |
GARZA,LIZZIE made 2-pt. field goal
|
18 - 11 | |
| 6:53 | 18 - 11 |
NIELSEN,EMMA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 6:53 | 18 - 11 |
NEGEN,ALLIE offensive rebound
|
|
| 6:44 | 18 - 13 |
TORRES,ADRIANA made 2-pt. field goal
|
|
| 6:44 |
Foul by GARZA,LIZZIE
|
18 - 13 | |
| 6:44 | 18 - 13 |
JOHNSON,KATIE
goes to the bench
|
|
| 6:44 | 18 - 13 |
DUMAS,MEREDITH
enters the game
|
|
| 6:44 |
MOEN,TAYLOR
goes to the bench
|
18 - 13 | |
| 6:44 |
WEBER,KAYLEE
goes to the bench
|
18 - 13 | |
| 6:44 |
LAIR-VANMETER,TINA
enters the game
|
18 - 13 | |
| 6:44 |
WILLIS,KAYELA
enters the game
|
18 - 13 | |
| 6:44 | 18 - 14 |
TORRES,ADRIANA made free throw
|
|
| 6:32 |
FIELD,LINDSAY missed 3-pt. jump shot
|
18 - 14 | |
| 6:32 | 18 - 14 |
TORRES,ADRIANA defensive rebound
|
|
| 6:13 | 18 - 16 |
TORRES,ADRIANA made 2-pt. field goal
|
|
| 5:57 |
Turnover by GARZA,LIZZIE
|
18 - 16 | |
| 5:57 | 18 - 16 |
Steal by TORRES,ADRIANA
|
|
| 5:51 |
Foul by WILLIS,KAYELA
|
18 - 16 | |
| 5:51 |
GARZA,LIZZIE
goes to the bench
|
18 - 16 | |
| 5:51 |
STOTT,MADDY
enters the game
|
18 - 16 | |
| 5:51 | 18 - 16 |
NIELSEN,EMMA
goes to the bench
|
|
| 5:51 | 18 - 16 |
DIEMERT,ASHLYN
enters the game
|
|
| 5:51 |
FIELD,LINDSAY
goes to the bench
|
18 - 16 | |
| 5:51 |
WILLEMS,KYLIE
enters the game
|
18 - 16 | |
| 5:51 | 18 - 17 |
DUMAS,MEREDITH made free throw
|
|
| 5:51 | 18 - 17 |
DUMAS,MEREDITH missed free throw
|
|
| 5:48 | 18 - 17 |
TEAM offensive rebound
|
|
| 5:46 | 18 - 17 |
Turnover by DIETERLE,TARYN
|
|
| 5:31 |
STOTT,MADDY missed 3-pt. jump shot
|
18 - 17 | |
| 5:31 | 18 - 17 |
DIEMERT,ASHLYN defensive rebound
|
|
| 5:15 | 18 - 19 |
DUMAS,MEREDITH made 2-pt. field goal
|
|
| 5:02 |
LAIR-VANMETER,TINA missed 2-pt. field goal
|
18 - 19 | |
| 5:02 | 18 - 19 |
DIEMERT,ASHLYN defensive rebound
|
|
| 4:42 | 18 - 22 |
TORRES,ADRIANA made 3-pt. jump shot
|
|
| 4:42 | 18 - 22 |
Assist by DIEMERT,ASHLYN
|
|
| 4:42 |
TEAM TIMEOUT by Waldorf
|
18 - 22 | |
| 4:36 | 18 - 22 |
NEGEN,ALLIE
goes to the bench
|
|
| 4:36 | 18 - 22 |
NIELSEN,EMMA
enters the game
|
|
| 4:26 |
WILLIS,KAYELA missed 2-pt. field goal
|
18 - 22 | |
| 4:26 | 18 - 22 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 4:26 |
CHRISTIAN,SANDRA
goes to the bench
|
18 - 22 | |
| 4:26 |
MOEN,TAYLOR
enters the game
|
18 - 22 | |
| 4:12 | 18 - 22 |
DIETERLE,TARYN missed 2-pt. field goal
|
|
| 4:12 | 18 - 22 |
DIETERLE,TARYN offensive rebound
|
|
| 4:11 |
Foul by WILLEMS,KYLIE
|
18 - 22 | |
| 4:11 | 18 - 23 |
DIETERLE,TARYN made free throw
|
|
| 4:11 | 18 - 24 |
DIETERLE,TARYN made free throw
|
|
| 3:42 |
Turnover by WILLIS,KAYELA
|
18 - 24 | |
| 3:39 |
LAIR-VANMETER,TINA
goes to the bench
|
18 - 24 | |
| 3:39 |
WILLIS,KAYELA
goes to the bench
|
18 - 24 | |
| 3:39 |
STOTT,MADDY
goes to the bench
|
18 - 24 | |
| 3:39 |
WILLEMS,KYLIE
goes to the bench
|
18 - 24 | |
| 3:39 |
MOEN,TAYLOR
goes to the bench
|
18 - 24 | |
| 3:39 |
FIELD,LINDSAY
enters the game
|
18 - 24 | |
| 3:39 |
CHRISTIAN,SANDRA
enters the game
|
18 - 24 | |
| 3:39 |
WEBER,KAYLEE
enters the game
|
18 - 24 | |
| 3:39 |
GARZA,LIZZIE
enters the game
|
18 - 24 | |
| 3:39 |
MOEN,TAYLOR
enters the game
|
18 - 24 | |
| 3:27 | 18 - 24 |
DIETERLE,TARYN missed 3-pt. jump shot
|
|
| 3:27 |
MOEN,TAYLOR defensive rebound
|
18 - 24 | |
| 3:21 |
Turnover by MOEN,TAYLOR
|
18 - 24 | |
| 3:21 | 18 - 24 |
DUMAS,MEREDITH
goes to the bench
|
|
| 3:21 | 18 - 24 |
NEGEN,ALLIE
enters the game
|
|
| 3:04 | 18 - 24 |
TORRES,ADRIANA missed 2-pt. field goal
|
|
| 3:04 |
CHRISTIAN,SANDRA defensive rebound
|
18 - 24 | |
| 2:49 |
GARZA,LIZZIE missed 2-pt. field goal
|
18 - 24 | |
| 2:49 | 18 - 24 |
TORRES,ADRIANA defensive rebound
|
|
| 2:38 | 18 - 27 |
DIEMERT,ASHLYN made 3-pt. jump shot
|
|
| 2:38 | 18 - 27 |
Assist by NIELSEN,EMMA
|
|
| 2:22 |
MOEN,TAYLOR missed 2-pt. field goal
|
18 - 27 | |
| 2:22 | 18 - 27 |
DIETERLE,TARYN defensive rebound
|
|
| 2:11 | 18 - 30 |
TORRES,ADRIANA made 3-pt. jump shot
|
|
| 2:11 | 18 - 30 |
Assist by DIETERLE,TARYN
|
|
| 1:50 | 18 - 30 |
Foul by NEGEN,ALLIE
|
|
| 1:50 | 18 - 30 |
NIELSEN,EMMA
goes to the bench
|
|
| 1:50 | 18 - 30 |
TORRES,ADRIANA
goes to the bench
|
|
| 1:50 | 18 - 30 |
DIETERLE,TARYN
goes to the bench
|
|
| 1:50 | 18 - 30 |
JOHNSON,KATIE
enters the game
|
|
| 1:50 | 18 - 30 |
CRITCHLEY,ALLIE
enters the game
|
|
| 1:50 | 18 - 30 |
HEAP,BAYLI
enters the game
|
|
| 1:50 |
GARZA,LIZZIE made free throw
|
19 - 30 | |
| 1:50 |
GARZA,LIZZIE made free throw
|
20 - 30 | |
| 1:20 | 20 - 30 |
DIEMERT,ASHLYN missed 2-pt. field goal
|
|
| 1:20 |
Block by FIELD,LINDSAY
|
20 - 30 | |
| 1:20 |
FIELD,LINDSAY defensive rebound
|
20 - 30 | |
| 1:07 |
CHRISTIAN,SANDRA missed 3-pt. jump shot
|
20 - 30 | |
| 1:07 | 20 - 30 |
HEAP,BAYLI defensive rebound
|
|
| 0:58 | 20 - 30 |
Turnover by HEAP,BAYLI
|
|
| 0:44 | 20 - 30 |
Foul by JOHNSON,KATIE
|
|
| 0:44 |
FIELD,LINDSAY made free throw
|
21 - 30 | |
| 0:44 |
FIELD,LINDSAY made free throw
|
22 - 30 | |
| 0:28 | 22 - 30 |
JOHNSON,KATIE missed 3-pt. jump shot
|
|
| 0:28 |
WEBER,KAYLEE defensive rebound
|
22 - 30 | |
| 0:04 | 22 - 30 |
Foul by NEGEN,ALLIE
|
|
| 0:01 |
CHRISTIAN,SANDRA missed 3-pt. jump shot
|
22 - 30 | |
| 0:01 | 22 - 30 |
DIEMERT,ASHLYN defensive rebound
|
|
| back to top | |||
| 10:00 |
MOEN,TAYLOR
will be starting
|
22 - 30 | |
| 10:00 |
FIELD,LINDSAY
will be starting
|
22 - 30 | |
| 10:00 |
CHRISTIAN,SANDRA
will be starting
|
22 - 30 | |
| 10:00 |
GARZA,LIZZIE
will be starting
|
22 - 30 | |
| 10:00 |
WEBER,KAYLEE
will be starting
|
22 - 30 | |
| 10:00 | 22 - 30 |
CRITCHLEY,ALLIE
will be starting
|
|
| 10:00 | 22 - 30 |
DIEMERT,ASHLYN
will be starting
|
|
| 10:00 | 22 - 30 |
TORRES,ADRIANA
will be starting
|
|
| 10:00 | 22 - 30 |
DIETERLE,TARYN
will be starting
|
|
| 10:00 | 22 - 30 |
NIELSEN,EMMA
will be starting
|
|
| 9:36 | 22 - 30 |
NIELSEN,EMMA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 9:36 | 22 - 30 |
DIETERLE,TARYN offensive rebound
|
|
| 9:33 | 22 - 32 |
DIETERLE,TARYN made 2-pt. field goal
|
|
| 9:15 |
MOEN,TAYLOR made 2-pt. field goal
|
24 - 32 | |
| 9:01 | 24 - 32 |
Turnover by DIETERLE,TARYN
|
|
| 8:43 |
Steal by MOEN,TAYLOR
|
24 - 32 | |
| 8:35 |
MOEN,TAYLOR missed 3-pt. jump shot
|
24 - 32 | |
| 8:35 | 24 - 32 |
DIETERLE,TARYN defensive rebound
|
|
| 8:33 |
Foul by GARZA,LIZZIE
|
24 - 32 | |
| 8:18 | 24 - 32 |
TORRES,ADRIANA missed 2-pt. field goal
|
|
| 8:18 |
WEBER,KAYLEE defensive rebound
|
24 - 32 | |
| 7:58 |
WEBER,KAYLEE missed 2-pt. field goal
|
24 - 32 | |
| 7:58 | 24 - 32 |
NIELSEN,EMMA defensive rebound
|
|
| 7:49 | 24 - 34 |
CRITCHLEY,ALLIE made 2-pt. field goal
|
|
| 7:26 |
GARZA,LIZZIE made 2-pt. field goal
|
26 - 34 | |
| 7:26 |
Assist by GARZA,LIZZIE
|
26 - 34 | |
| 7:10 | 26 - 36 |
DIEMERT,ASHLYN made 2-pt. field goal
|
|
| 6:56 |
FIELD,LINDSAY missed 3-pt. jump shot
|
26 - 36 | |
| 6:56 | 26 - 36 |
DIETERLE,TARYN defensive rebound
|
|
| 6:47 | 26 - 36 |
NIELSEN,EMMA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 6:47 |
WEBER,KAYLEE defensive rebound
|
26 - 36 | |
| 6:34 |
WEBER,KAYLEE missed 2-pt. field goal
|
26 - 36 | |
| 6:34 |
MOEN,TAYLOR offensive rebound
|
26 - 36 | |
| 6:16 | 26 - 36 |
Foul by CRITCHLEY,ALLIE
|
|
| 6:16 |
GARZA,LIZZIE
goes to the bench
|
26 - 36 | |
| 6:16 |
WEBER,KAYLEE
goes to the bench
|
26 - 36 | |
| 6:16 |
LAIR-VANMETER,TINA
enters the game
|
26 - 36 | |
| 6:16 |
STOTT,MADDY
enters the game
|
26 - 36 | |
| 6:16 | 26 - 36 |
NIELSEN,EMMA
goes to the bench
|
|
| 6:16 | 26 - 36 |
CRITCHLEY,ALLIE
goes to the bench
|
|
| 6:16 | 26 - 36 |
JOHNSON,KATIE
enters the game
|
|
| 6:16 | 26 - 36 |
DUMAS,MEREDITH
enters the game
|
|
| 6:16 |
MOEN,TAYLOR missed free throw
|
26 - 36 | |
| 6:16 |
MOEN,TAYLOR made free throw
|
27 - 36 | |
| 6:16 |
FIELD,LINDSAY
goes to the bench
|
27 - 36 | |
| 6:16 |
MOEN,TAYLOR
goes to the bench
|
27 - 36 | |
| 6:16 |
WILLIS,KAYELA
enters the game
|
27 - 36 | |
| 6:16 |
WILLEMS,KYLIE
enters the game
|
27 - 36 | |
| 6:02 | 27 - 36 |
Turnover by DIEMERT,ASHLYN
|
|
| 5:44 |
LAIR-VANMETER,TINA made 2-pt. field goal
|
29 - 36 | |
| 5:44 |
Assist by STOTT,MADDY
|
29 - 36 | |
| 5:35 | 29 - 39 |
JOHNSON,KATIE made 3-pt. jump shot
|
|
| 5:17 |
CHRISTIAN,SANDRA missed 3-pt. jump shot
|
29 - 39 | |
