15 Keliani Venegas-Alvarez
-
- Height:
- 5'4
-
- Hometown:
- Denver, CO
-
- Position:
- G
-
- Year:
- Freshman
-
- gp
- 4
-
- pts/g
- 0.0
-
- fg %
- 0.0
-
- 3pt %
- 0.0
-
- ft %
- -
-
- reb/g
- 0.5
-
- a/g
- 0.0
Player Profile
| Recent Games | ||
|---|---|---|
| Feb 5 | at Morningside | L, 66-54 |
| Feb 8 | at College of Saint Mary (NE) | W, 72-49 |
| Feb 12 | Briar Cliff (IA) | L, 110-68 |
| Feb 15 | at Midland | L, 75-46 |
| Feb 19 | Dakota Wesleyan (SD) | L, 74-64 |
| Feb 22 | at Northwestern | L, 96-58 |
|   | Overall | Conf | ||
|---|---|---|---|---|
| Games | 4 | 3 | ||
| Games started | 0 | - | ||
| Minutes | 7 | 6 | ||
| Minutes per game | 1.8 | 2.0 | ||
| FG | 0-3 | 0-3 | ||
| FG Pct | 0.0 | 0.0 | ||
| 3PT | 0-3 | 0-3 | ||
| 3PT Pct | 0.0 | 0.0 | ||
| FT | 0-0 | 0-0 | ||
| FT Pct | - | - | ||
| Off rebounds | 0 | 0 | ||
| Def rebounds | 2 | 1 | ||
| Total rebounds | 2 | 1 | ||
| Rebounds per game | 0.5 | 0.3 | ||
| Personal fouls | 0 | 0 | ||
| Disqualifications | 0 | - | ||
| Assists | 0 | 0 | ||
| Turnovers | 0 | 0 | ||
| Assist to turnover ratio | - | - | ||
| Steals | 0 | 0 | ||
| Blocks | 0 | 0 | ||
| Points | 0 | 0 | ||
| Points per game | 0.0 | 0.0 | ||
| Points per 40 min | 0.0 | 0.0 | ||
Game Log - Shooting
| Date | Opponent | Score | gs | min | fg | pct | 3pt | pct | ft | pct | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 26 | Graceland | L, 69-58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 6 | Clarke (IA) | L, 69-56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 10 | at McPherson | W, 71-61 | 0 | 1 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Nov 12 | at University of Sioux Falls | L, 87-58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 16 | at Hastings | L, 90-68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 20 | at Dordt (IA) | L, 96-58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 23 | Mount Marty | W, 69-67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 26 | Morningside | L, 78-71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 4 | Northwestern | L, 88-54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 7 | at Doane (NE) | L, 71-30 | - | 3 | 0-1 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | - | 0 |
| Dec 14 | Concordia (NE) | L, 98-55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 17 | Judson (IL) | W, 74-61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 19 | Martin Luther | L, 72-59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 2 | Midland | W, 83-81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 4 | at Mount Marty | L, 93-51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 8 | Dordt (IA) | L, 103-54 | - | 2 | 0-2 | 0.0 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | - | 0 |
| Jan 11 | Doane (NE) | L, 78-56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 15 | at Briar Cliff (IA) | L, 80-49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 18 | College of Saint Mary (NE) | W, 73-72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 22 | at Dakota Wesleyan (SD) | L, 88-37 | - | 1 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Jan 25 | Hastings | L, 106-51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 1 | at Concordia (NE) | L, 90-50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 5 | at Morningside | L, 66-54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 8 | at College of Saint Mary (NE) | W, 72-49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 12 | Briar Cliff (IA) | L, 110-68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 15 | at Midland | L, 75-46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 19 | Dakota Wesleyan (SD) | L, 74-64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 22 | at Northwestern | L, 96-58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Game Log - Ball control
| Date | Opponent | Score | gs | min | off | def | reb | ast | to | a/to | stl | blk | pf | dq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 26 | Graceland | L, 69-58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 6 | Clarke (IA) | L, 69-56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 10 | at McPherson | W, 71-61 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 12 | at University of Sioux Falls | L, 87-58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 16 | at Hastings | L, 90-68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 20 | at Dordt (IA) | L, 96-58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 23 | Mount Marty | W, 69-67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 26 | Morningside | L, 78-71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 4 | Northwestern | L, 88-54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 7 | at Doane (NE) | L, 71-30 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| Dec 14 | Concordia (NE) | L, 98-55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 17 | Judson (IL) | W, 74-61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 19 | Martin Luther | L, 72-59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 2 | Midland | W, 83-81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 4 | at Mount Marty | L, 93-51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 8 | Dordt (IA) | L, 103-54 | - | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| Jan 11 | Doane (NE) | L, 78-56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 15 | at Briar Cliff (IA) | L, 80-49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 18 | College of Saint Mary (NE) | W, 73-72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 22 | at Dakota Wesleyan (SD) | L, 88-37 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| Jan 25 | Hastings | L, 106-51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 1 | at Concordia (NE) | L, 90-50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 5 | at Morningside | L, 66-54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 8 | at College of Saint Mary (NE) | W, 72-49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 12 | Briar Cliff (IA) | L, 110-68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 15 | at Midland | L, 75-46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 19 | Dakota Wesleyan (SD) | L, 74-64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 22 | at Northwestern | L, 96-58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Career Stats - Shooting per game
| gp | gs | min/g | fg/g | pct | 3pt/g | pct | ft/g | pct | ppg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | 4 | 0 | 1.8 | 0.0-0.8 | 0.0 | 0.0-0.8 | 0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0 |
| Total | 4 | 0 | 1.8 | 0.0-0.8 | 0.0 | 0.0-0.8 | 0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0 |
Career Stats - Shooting totals
| gp | gs | min | fg | pct | 3pt | pct | ft | pct | pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | 4 | 0 | 7 | 0-3 | 0.0 | 0-3 | 0.0 | 0-0 | - | 0 |
| Total | 4 | 0 | 7 | 0-3 | 0.0 | 0-3 | 0.0 | 0-0 | - | 0 |
Career Stats - Shooting per 40 min
| gp | gs | min/g | fg/40 | pct | 3pt/40 | pct | ft/40 | pct | pts/40 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | 4 | 0 | 1.8 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0 |
| Total | 4 | 0 | 1.8 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0 |
Career Stats - Ball control per game
| gp | gs | mpg | off/g | def/g | reb/g | pf/g | dq/g | ast/g | to/g | a/to | stl/g | blk/g | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | 4 | 0 | 1.8 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 |
| Total | 4 | 0 | 1.8 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 |
Career Stats - Ball control totals
| gp | gs | min | off | def | reb | pf | dq | ast | to | a/to | stl | blk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | 4 | 0 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| Total | 4 | 0 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Career Stats - Ball control per 40 min
| gp | gs | mpg | off/40 | def/40 | reb/40 | pf/40 | dq/40 | ast/40 | to/40 | a/to | stl/40 | blk/40 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | 4 | 0 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 |
| Total | 4 | 0 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 |
Splits Stats - Shooting per game
| gp | gs | min/g | fg/g | pct | 3pt/g | pct | ft/g | pct | ppg | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | Total | 4 | 0 | 1.8 | 0.0-0.8 | 0.0 | 0.0-0.8 | 0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0 |
| Conference | 3 | - | 2.0 | 0.0-1.0 | 0.0 | 0.0-1.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0 | |
| Exhibition | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| Location | Home | 1 | - | 2.0 | 0.0-2.0 | 0.0 | 0.0-2.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0 |
| Away | 3 | 0 | 1.7 | 0.0-0.3 | 0.0 | 0.0-0.3 | 0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0 | |
| Neutral | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| Result | Wins | 1 | 0 | 1.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0 |
| Losses | 3 | - | 2.0 | 0.0-1.0 | 0.0 | 0.0-1.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0 | |
| Month | November | 1 | 0 | 1.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0 |
| December | 1 | - | 3.0 | 0.0-1.0 | 0.0 | 0.0-1.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0 | |
| January | 2 | - | 1.5 | 0.0-1.0 | 0.0 | 0.0-1.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0 |
Splits Stats - Shooting totals
| gp | gs | min | fg | pct | 3pt | pct | ft | pct | pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | Total | 4 | 0 | 7 | 0-3 | 0.0 | 0-3 | 0.0 | 0-0 | - | 0 |
| Conference | 3 | - | 6 | 0-3 | 0.0 | 0-3 | 0.0 | 0-0 | - | 0 | |
| Exhibition | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| Location | Home | 1 | - | 2 | 0-2 | 0.0 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | - | 0 |
| Away | 3 | 0 | 5 | 0-1 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | - | 0 | |
| Neutral | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |
| Result | Wins | 1 | 0 | 1 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Losses | 3 | - | 6 | 0-3 | 0.0 | 0-3 | 0.0 | 0-0 | - | 0 | |
| Month | November | 1 | 0 | 1 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| December | 1 | - | 3 | 0-1 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | - | 0 | |
| January | 2 | - | 3 | 0-2 | 0.0 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | - | 0 |
Splits Stats - Shooting per 40 min
| gp | gs | min/g | fg/40 | pct | 3pt/40 | pct | ft/40 | pct | pts/40 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | Total | 4 | 0 | 1.8 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0 |
| Conference | 3 | - | 2.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0 | |
| Exhibition | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| Location | Home | 1 | - | 2.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0 |
| Away | 3 | 0 | 1.7 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0 | |
| Neutral | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |
| Result | Wins | 1 | 0 | 1.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0 |
| Losses | 3 | - | 2.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0 | |
| Month | November | 1 | 0 | 1.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0 |
| December | 1 | - | 3.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0 | |
| January | 2 | - | 1.5 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0 |
Splits Stats - Ball control per game
| gp | gs | mpg | off/g | def/g | reb/g | pf/g | dq/g | ast/g | to/g | a/to | stl/g | blk/g | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | Total | 4 | 0 | 1.8 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 |
| Conference | 3 | - | 2.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | |
| Exhibition | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Location | Home | 1 | - | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 |
| Away | 3 | 0 | 1.7 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | |
| Neutral | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Result | Wins | 1 | 0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 |
| Losses | 3 | - | 2.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | |
| Month | November | 1 | 0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 |
| December | 1 | - | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | |
| January | 2 | - | 1.5 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 |
Splits Stats - Ball control totals
| gp | gs | min | off | def | reb | pf | dq | ast | to | a/to | stl | blk | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | Total | 4 | 0 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| Conference | 3 | - | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| Exhibition | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Location | Home | 1 | - | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| Away | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| Neutral | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Result | Wins | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| Losses | 3 | - | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| Month | November | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| December | 1 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| January | 2 | - | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Splits Stats - Ball control per 40 min
| gp | gs | mpg | off/40 | def/40 | reb/40 | pf/40 | dq/40 | ast/40 | to/40 | a/to | stl/40 | blk/40 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | Total | 4 | 0 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 |
| Conference | 3 | - | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | |
| Exhibition | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Location | Home | 1 | - | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 |
| Away | 3 | 0 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | |
| Neutral | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Result | Wins | 1 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 |
| Losses | 3 | - | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | |
| Month | November | 1 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 |
| December | 1 | - | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | |
| January | 2 | - | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 |
















































































